|
加入会员 所有广告和辽彩无任何关系如有疑问,请致电0413-2360732询问 |
![]() |
|
|
| 注:红色号码为特别号码 |
| 开奖期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 奇偶比 |
| 2008088 | 01 | 05 | 06 | 08 | 16 | 17 | 23 | 76 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008089 | 03 | 06 | 11 | 16 | 22 | 27 | 96 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008090 | 01 | 02 | 07 | 14 | 18 | 19 | 24 | 85 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008091 | 03 | 10 | 12 | 14 | 23 | 31 | 32 | 125 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008092 | 01 | 03 | 05 | 18 | 27 | 28 | 30 | 112 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008093 | 04 | 07 | 10 | 12 | 16 | 26 | 28 | 103 | 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008094 | 01 | 04 | 14 | 15 | 16 | 23 | 28 | 101 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008095 | 03 | 08 | 14 | 21 | 28 | 29 | 106 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008096 | 06 | 08 | 12 | 14 | 24 | 27 | 31 | 122 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008097 | 03 | 06 | 08 | 09 | 13 | 16 | 17 | 72 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008098 | 01 | 06 | 07 | 10 | 11 | 15 | 30 | 80 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008099 | 07 | 10 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 117 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008100 | 08 | 14 | 17 | 21 | 27 | 28 | 129 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008101 | 04 | 09 | 17 | 21 | 26 | 28 | 30 | 135 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008102 | 03 | 05 | 07 | 12 | 21 | 25 | 32 | 105 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008103 | 01 | 04 | 12 | 16 | 18 | 22 | 33 | 106 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008104 | 01 | 03 | 06 | 08 | 17 | 24 | 31 | 90 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008105 | 02 | 05 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | 130 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008106 | 14 | 15 | 19 | 25 | 27 | 29 | 30 | 159 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008107 | 04 | 06 | 13 | 18 | 22 | 27 | 32 | 122 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008108 | 09 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 30 | 116 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008109 | 04 | 07 | 09 | 10 | 16 | 21 | 28 | 95 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008110 | 02 | 10 | 16 | 22 | 23 | 29 | 31 | 133 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008111 | 06 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 32 | 150 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008112 | 05 | 06 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | 102 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008113 | 06 | 09 | 10 | 12 | 17 | 22 | 85 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008114 | 04 | 09 | 14 | 20 | 24 | 25 | 31 | 127 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008115 | 02 | 06 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 82 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008116 | 03 | 07 | 14 | 21 | 22 | 24 | 29 | 120 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008117 | 03 | 05 | 07 | 10 | 14 | 33 | 79 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在空白处点击 | |
| 单号次数 | 7 | 4 | 10 | 7 | 6 | 11 | 9 | 6 | 7 | 9 | 3 | 8 | 4 | 13 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 和值 | 奇偶比 |
公安网监电话:0413-2787306
淫秽色情信息。举报电话10060-4短信频道 | 关于我们 | 网站合作 | 广告服务 | 联系我们 | 法律声明 | 辽ICP备05000046号 地址:抚顺市新抚区中和路二道街7方块2号楼15号 邮编:113008 站长:韩鹏 Tel:0413-2360732 电子邮件:hpaaaaaa@163.com Oicq:83968784 版权所有:辽宁彩网 Copyright © 2003-2008 www.5858.org All Rights Reserved. |
![]() | |