| 点击进入:七乐彩中奖号码全图-模拟选号 | 注:红色号码为特别号码 |
| 开奖期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和值 | 奇偶比 | AC值 |
| 2010029 | 06 | 12 | 13 | 15 | 18 | 23 | 27 | 30 | 144 | 4:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2010030 | 02 | 04 | 06 | 12 | 21 | 22 | 25 | 29 | 121 | 3:5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2010031 | 04 | 06 | 09 | 10 | 15 | 19 | 20 | 25 | 108 | 4:4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2010032 | 08 | 12 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 168 | 2:6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2010033 | 02 | 03 | 08 | 13 | 16 | 17 | 24 | 25 | 108 | 4:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2010034 | 01 | 04 | 06 | 07 | 09 | 12 | 19 | 29 | 87 | 5:3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2010035 | 01 | 02 | 07 | 11 | 22 | 23 | 27 | 29 | 122 | 6:2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 2010036 | 07 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 137 | 3:5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2010037 | 01 | 03 | 06 | 10 | 15 | 26 | 27 | 29 | 117 | 5:3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2010038 | 11 | 12 | 16 | 20 | 21 | 24 | 28 | 30 | 162 | 2:6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2010039 | 01 | 04 | 06 | 10 | 12 | 19 | 22 | 28 | 102 | 2:6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2010040 | 02 | 07 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 29 | 119 | 3:5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2010041 | 06 | 08 | 10 | 11 | 14 | 18 | 27 | 29 | 123 | 3:5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2010042 | 03 | 04 | 11 | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 136 | 4:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2010043 | 02 | 04 | 07 | 10 | 14 | 15 | 23 | 30 | 105 | 3:5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 2010044 | 01 | 02 | 04 | 12 | 17 | 21 | 25 | 28 | 110 | 4:4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 2010045 | 04 | 07 | 11 | 14 | 16 | 22 | 26 | 27 | 127 | 3:5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2010046 | 03 | 09 | 12 | 13 | 15 | 26 | 27 | 29 | 134 | 6:2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2010047 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 20 | 29 | 30 | 141 | 3:5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2010048 | 01 | 04 | 11 | 18 | 22 | 23 | 27 | 29 | 135 | 5:3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 2010049 | 03 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 | 29 | 30 | 147 | 5:3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2010050 | 01 | 07 | 08 | 10 | 15 | 21 | 28 | 29 | 119 | 5:3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2010051 | 05 | 10 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 29 | 129 | 5:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2010052 | 02 | 05 | 08 | 09 | 11 | 12 | 15 | 28 | 90 | 4:4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2010053 | 02 | 08 | 09 | 14 | 18 | 25 | 26 | 27 | 129 | 3:5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2010054 | 01 | 03 | 05 | 08 | 20 | 22 | 23 | 30 | 112 | 4:4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2010055 | 01 | 02 | 05 | 07 | 13 | 15 | 24 | 29 | 96 | 6:2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2010056 | 06 | 09 | 11 | 12 | 15 | 22 | 23 | 30 | 128 | 4:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2010059 | 06 | 08 | 09 | 11 | 14 | 17 | 25 | 29 | 119 | 5:3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2010060 | 01 | 09 | 14 | 15 | 17 | 18 | 27 | 28 | 129 | 5:3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在空白处点击 | ||
| 单号次数 | 10 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 4 | 7 | 4 | 11 | 8 | 14 | 8 | 和值 | 奇偶比 | AC值 |
| 合作伙伴: |
公安网监电话:0413-2787306
淫秽色情信息。举报电话10060-4辽宁彩网 | 关于我们 | 网站合作 | 广告服务 | 联系我们 | 法律声明 | 辽ICP备05000046号 地址: 邮编: 站长: Tel: 电子邮件: Oicq:1123351642 版权所有:辽宁彩网 Copyright © 2003-2009 lnfc.lncw.net All Rights Reserved. |
![]() |