|
如何加入会员观看VIP专享推荐 所有广告和辽彩无任何关系如有疑问,请致电0413-2360732询问 |
|
![]() |
|
|
|
| 点击进入:辽宁风采35选7中奖号码全图-模拟选号 | 注:红色号码为特别号码 |
| 开奖期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和值 | 奇偶比 | AC值 |
| 2008108 | 05 | 07 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 32 | 144 | 4:4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008109 | 04 | 13 | 16 | 17 | 24 | 29 | 31 | 32 | 166 | 4:4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008110 | 03 | 08 | 13 | 14 | 21 | 24 | 29 | 34 | 146 | 4:4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008111 | 08 | 10 | 23 | 24 | 32 | 33 | 34 | 35 | 199 | 3:5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008112 | 10 | 12 | 14 | 20 | 22 | 33 | 34 | 35 | 180 | 2:6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008113 | 01 | 07 | 13 | 18 | 22 | 25 | 31 | 35 | 152 | 6:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008114 | 04 | 13 | 14 | 18 | 21 | 27 | 29 | 30 | 156 | 4:4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008115 | 02 | 12 | 18 | 19 | 21 | 22 | 29 | 31 | 154 | 4:4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008116 | 06 | 11 | 15 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 174 | 4:4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008117 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 12 | 21 | 26 | 85 | 3:5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008118 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 35 | 117 | 3:5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008119 | 02 | 03 | 05 | 09 | 11 | 25 | 29 | 35 | 119 | 7:1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008120 | 03 | 04 | 13 | 19 | 20 | 23 | 25 | 29 | 136 | 6:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008121 | 01 | 02 | 09 | 13 | 16 | 18 | 22 | 34 | 115 | 3:5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008122 | 01 | 04 | 06 | 11 | 17 | 19 | 20 | 35 | 113 | 5:3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008123 | 01 | 10 | 16 | 17 | 19 | 22 | 27 | 31 | 143 | 5:3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008124 | 03 | 09 | 14 | 16 | 23 | 32 | 33 | 34 | 164 | 4:4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008125 | 09 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 29 | 32 | 166 | 2:6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008126 | 02 | 03 | 10 | 11 | 17 | 18 | 20 | 29 | 110 | 4:4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008127 | 08 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 27 | 32 | 150 | 2:6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008128 | 01 | 02 | 11 | 12 | 14 | 16 | 28 | 29 | 113 | 3:5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008129 | 08 | 17 | 20 | 21 | 22 | 30 | 32 | 34 | 184 | 2:6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008130 | 05 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 29 | 30 | 158 | 2:6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008131 | 01 | 13 | 26 | 27 | 31 | 32 | 33 | 35 | 198 | 6:2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008132 | 04 | 11 | 15 | 17 | 19 | 27 | 28 | 31 | 152 | 6:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008133 | 06 | 09 | 19 | 21 | 26 | 28 | 33 | 34 | 176 | 4:4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008134 | 02 | 03 | 04 | 10 | 12 | 18 | 23 | 24 | 96 | 2:6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008135 | 02 | 03 | 04 | 08 | 10 | 21 | 23 | 34 | 105 | 3:5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008136 | 04 | 07 | 11 | 16 | 22 | 27 | 28 | 33 | 148 | 4:4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008137 | 01 | 06 | 13 | 17 | 18 | 26 | 32 | 35 | 148 | 4:4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在空白处点击 | ||
| 单号次数 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 11 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 3 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 和值 | 奇偶比 | AC值 |
公安网监电话:0413-2787306
淫秽色情信息。举报电话10060-4短信频道 | 关于我们 | 网站合作 | 广告服务 | 联系我们 | 法律声明 | 辽ICP备05000046号 地址:抚顺市新抚区中和路二道街7方块2号楼15号 邮编:113008 站长:韩鹏 Tel:0413-2360732 电子邮件:hpaaaaaa@163.com Oicq:83968784 版权所有:辽宁彩网 Copyright © 2003-2008 www.5858.org All Rights Reserved. |
![]() | |